取引履歴
各プロジェクトが実際に何をしたかの記録です。判断のたびに残る「待機」は除き、 建てた・決済した・見送った・止めた、が起きたときだけ並べています。
最終更新: 2026-09-19 20:38
内訳
| できごと | 件数 |
|---|---|
| 建てた | 21 |
| 見送った | 20 |
| 決済した | 20 |
| 停止した | 10 |
| 失敗した | 9 |
直近の記録
| 日時 | プロジェクト | できごと | 価格 | 数量 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 23:50 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | rollover window from 23:45 JST: no new entries |
| 2026-09-19 19:46 | 仮想通貨 | 建てた | 12,722,456 | 0 | fast 12,722,361 > slow 12,718,666 / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 失敗した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 建てた | 12,700,000 | 0 | buy / accepted |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 見送った | 12,700,000 | 0 | size 5.0 exceeds max_size_btc_per_trade 0.008 |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 停止した | 12,700,000 | 0.002 | daily loss 5000 JPY reached limit 3000 JPY |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | stop loss -1.96% |
| 2026-09-19 12:00 | 仮想通貨 | 決済した | 12,700,000 | 0.002 | take profit 2.04% |
「見送った」も記録します。建てなかった理由が残らないと、 取引が少ないときに「動いていない」のか「意図して見送った」のか区別できません。
どこを見ているか
各プロジェクトが自分の判断を1行1件で書き出したものを読んでいます。 サイトを見なくても、手元で直接確認できます。
C:\dev\FX自動化\logs\decisions.jsonl
C:\dev\国内株自動売買\logs\decisions.jsonl
C:\dev\仮想通貨自動売買\logs\decisions.jsonl
FXはMT4の「ターミナル」ウィンドウ(Ctrl+T)でも約定を確認できます。 こちらはブローカー側の記録なので、システムの記録と突き合わせられます。